 |
| 厂商名称 | 南京中网通信有限公司 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 北京宏达北斗卫星科技有限公司 | 北京久正万达科贸有限公司 | 中环天仪股份有限公司 | 深圳市华云通达通信技术有限公司 | 测试日期 |
| 测试环境 |
| 天气情况 | 多云 | 备注 | |
| 现场温度 |
28℃ 最高温度:32.7 最低温度:23.0
| 现场湿度 | 64% 最高湿度:63% 最低湿度:45%
|
| 2009-8-11 |
| 设备清单 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 1.1外观工艺测试 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 1.3.1接收机面板设置功能测试 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 1.3.2接收机显示功能及天线、电源部分测试 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 1.3.3音频输出功能测试 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 1.3.4预警信息的报警提示功能测试 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 1.3.5预警信息的查看、删除功能测试 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 2.3预警信息优先级处理测试 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 厂商名称 | 南京中网通信有限公司 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 北京宏达北斗卫星科技有限公司 | 北京久正万达科贸有限公司 | 中环天仪股份有限公司 | 深圳市华云通达通信技术有限公司 | 测试日期 |
| 测试环境 |
| 天气情况 | 多云 | 备注 | |
| 现场温度 |
最高温度:32.6 最低温度:26.4
| 现场湿度 | 最高湿度:76% 最低湿度:44%
|
| 2009-8-12 |
| 1.3.6.1 单一地址码过滤功能测试 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 1.3.6.2 多地址码有效过滤功能测试 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 1.3.6.3 多个地址码信息过滤功能测试 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 厂商名称 | 南京中网通信有限公司 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 北京宏达北斗卫星科技有限公司 | 北京久正万达科贸有限公司 | 中环天仪股份有限公司 | 深圳市华云通达通信技术有限公司 | 测试日期 |
| 测试环境 |
| 天气情况 | 阵雨 | 备注 | |
| 现场温度 |
最高温度:32.6 最低温度: 23.8
| 现场湿度 | 最高湿度: 76% 最低湿度: 40%
|
| 2009-8-13 |
| 2.1预警信息发布接收时效性测试 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 2.2 连续发送大量预警信息压力测试 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 3.4边界信息接收测试 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 3.5信息语句朗读测试 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 3.2 后备电源待机时间测试 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 1.2 按钮开关性能及疲劳测试 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 厂商名称 | 南京中网通信有限公司 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 北京宏达北斗卫星科技有限公司 | 北京久正万达科贸有限公司 | 中环天仪股份有限公司 | 深圳市华云通达通信技术有限公司 | 测试日期 |
| 测试环境 |
| 天气情况 | 晴到多云 | 备注 | |
| 现场温度 |
最高温度:32.6 最低温度: 23.8
| 现场湿度 | 最高湿度: 76% 最低湿度: 40%
|
| 2009-8-14 |
| 2.4 接收机测试信息接收测试 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 1.3.7 信息存储达到上限后自动替换功能测试 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 4.1抗冲击特性测试 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 5 提议项测试 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 厂商名称 | 南京中网通信有限公司 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 北京宏达北斗卫星科技有限公司 | 北京久正万达科贸有限公司 | 中环天仪股份有限公司 | 深圳市华云通达通信技术有限公司 | 测试日期 |
| 测试环境 |
| 天气情况 | 多云到晴 | 备注 | |
| 现场温度 |
最高温度:34.5 最低温度:23.8
| 现场湿度 | 最高湿度: 79% 最低湿度: 40%
|
| 2009-8-15----2009-8-20 |
| 3.1接收机稳定性测试 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 3.3.2 山区测试 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
| 测试总结 |
| 测试总结 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |